Tabla de Expulsados
Tabla de Expulsados Serie A
| Fecha | Fecha Nro | Jugador | Equipo | Cant. Fechas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2019 | 7 | Pedro Ozorio Y | 2 | ||
| 2 | 09/06/2019 | 13 | Marcos Acosta | 1 | ||
Tabla de Expulsados Serie B
| Fecha | Fecha Nro | Jugador | Equipo | Cant. Fechas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/04/2019 | 5 | Rodrigo Sebastian Gaona | 1 | ||
| 2 | 28/04/2019 | 7 | Fernando De Jesus D. Ochipinti | 2 | ||
| 3 | 19/05/2019 | 10 | Diego Ezequiel Pereira B. | 1 | ||
| 4 | 26/05/2019 | 11 | Juan Diego Lopez R. | 1 | ||
| 5 | 26/05/2019 | 11 | Jose M. Fleitas Gonzalez | 1 | ||
Imprimir
Descargar en XLS

